Кабели силовые
ВВГнг(А)-LSLTx

Предназначены для групповой стационарной прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, в зданиях детских дошкольных и образовательных учреждений, специализированных домах престарелых и инвалидов, больницах, в спальных корпусах образовательных учреждений интернатного типа и детских учреждений, а также для других систем управления, контроля и связи.
- Жилы:
- однопроволочные медные.
- Сечение жилы:
- 1,50; 2,50; 4,00; 6,00;10,00; 16,00 мм2
- Внутренняя изоляция:
- ПВХ пластикат пониженной пожарноопасности, с низким дымо- и газовыделением и низкой токсичностью горения.
- Внешняя оболочка:
- ПВХ пластикат пониженной пожарноопасности, с низким дымо- и газовыделением и низкой токсичностью горения..
Технические характеристики
Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля, °C | От -50 до +50 |
Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева производится при температуре, °C, не ниже | -15 |
Минимальный радиус изгиба кабеля, диаметров, не менее | 10 |
Дымообразование в испытательной камере, %, не более | 50 |
Срок службы, лет, не менее | 30 |
Электрические характеристики
Типоразмеры | 1,5 | 2,5 | 4,0 | 6,0 | 10 | 16 |
Электрическое сопротивление жилы, пересчитанное на 1 км длины и температуру 20°С Ом, не более | ||||||
12,1 | 7,41 | 4,61 | 3,08 | 1,86 | 1,15 | |
Электрическое сопротивление изоляции, пересчитанное на 1 км длины и температуру 20°С МОм, не менее | ||||||
12 | 10 | 10 | 9 | 7 | 7 | |
Номинальное напряжение, кВ, не более | ||||||
0,66 |
Массогабаритные характеристики
Типоразмеры | 1x1,5 | 2x1,5 | 3x1,5 | 4x1,5 | 5x1,5 | 1x2,5 | 2x2,5 | 3x2,5 | 4x2,5 | 5x2,5 |
Наружный диаметр, кабеля, (мм) | ||||||||||
5,4 | 10,8 | 11,2 | 11,8 | 12,6 | 5,8 | 11,6 | 12 | 12,8 | 13,7 | |
Масса кабеля, (кг/км) | ||||||||||
52 | 193 | 216 | 247 | 274 | 65 | 235 | 267 | 310 | 347 | |
Типоразмеры | 1x4 | 2x4 | 3x4 | 4x4 | 5x4 | 1x6 | 2x6 | 3x6 | 4x6 | 5x6 |
Наружный диаметр, кабеля, (мм) | ||||||||||
6,5 | 12,9 | 13,5 | 14,4 | 15,5 | 7 | 13,9 | 14,6 | 15,6 | 16,8 | |
Масса кабеля, (кг/км) | ||||||||||
88 | 306 | 354 | 417 | 471 | 111 | 375 | 442 | 527 | 600 | |
Типоразмеры | 1x10 | 2x10 | 3x10 | 4x10 | 5x10 | 1x16 | 2x16 | 3x16 | 4x16 | 5x16 |
Наружный диаметр, кабеля, (мм) | ||||||||||
8,2 | 16,3 | 17,1 | 18,5 | 20,1 | 9,3 | 18,2 | 19,2 | 20,8 | 22,6 | |
Масса кабеля, (кг/км) | ||||||||||
166 | 543 | 650 | 784 | 898 | 237 | 727 | 888 | 1084 | 1252 |
Артикулы
- 470-001 2х1,5
- 470-002 3x1,5
- 470-005 1х1,5
- 470-006 4х1,5
- 470-007 5х1,5
- 470-003 2x2,5
- 470-004 3x2,5
- 470-008 1x2,5
- 470-009 4x2,5
- 470-010 5x2,5
- 470-011 1х4
- 470-012 2х4
- 470-013 3х4
- 470-014 4х4
- 470-015 5х4
- 470-016 1х6
- 470-017 2х6
- 470-018 3х6
- 470-019 4х6
- 470-020 5х6
- 470-021 1х10
- 470-022 2х10
- 470-023 3х10
- 470-024 4х10
- 470-025 5х10
- 470-026 1х16
- 470-027 2х16
- 470-028 3х16
- 470-029 4х16
- 470-030 5х16