Кабели силовые
ВВГнг(А)-LS

Предназначены для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, во внутренних электроустановках, а также в зданиях, сооружениях и закрытых кабельных сооружениях.
- Жилы:
- однопроволочные медные.
- Сечение жилы:
- 1,50; 2,50; 4,00; 6,00;10,00; 16,00 мм2
- Внутренняя изоляция:
- ПВХ пластикат пониженной пожарноопасности, с низким дымо- и газовыделением.
- Внешняя оболочка:
- ПВХ пластикат пониженной пожарноопасности, с низким дымо- и газовыделением.
Технические характеристики
Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля, °C | От -50 до +50 |
Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева производится при температуре, °C, не ниже | -15 |
Минимальный радиус изгиба кабеля, диаметров, не менее | 10 |
Дымообразование в испытательной камере, %, не более | 50 |
Срок службы, лет, не менее | 30 |
Электрические характеристики
Типоразмеры | 1,5 | 2,5 | 4,0 | 6,0 | 10 | 16 |
Электрическое сопротивление жилы, пересчитанное на 1 км длины и температуру 20°С Ом, не более | ||||||
12,1 | 7,41 | 4,61 | 3,08 | 1,86 | 1,15 | |
Электрическое сопротивление изоляции, пересчитанное на 1 км длины и температуру 20°С МОм, не менее | ||||||
12 | 10 | 10 | 9 | 7 | 7 | |
Номинальное напряжение, кВ, не более | ||||||
0,66 |
Массогабаритные характеристики
Типоразмеры | 1x1,5 | 2x1,5 | 3x1,5 | 4x1,5 | 5x1,5 | 1x2,5 | 2x2,5 | 3x2,5 | 4x2,5 | 5x2,5 |
Наружный диаметр, кабеля, (мм) | ||||||||||
6 | 8,8 | 9,2 | 9,8 | 10,8 | 6,2 | 9,6 | 10,01 | 10,8 | 11,7 | |
Масса кабеля, (кг/км) | ||||||||||
43 | 118 | 139 | 166 | 192 | 54 | 151 | 182 | 221 | 257 | |
Типоразмеры | 1x4 | 2x4 | 3x4 | 4x4 | 5x4 | 1x6 | 2x6 | 3x6 | 4x6 | 5x6 |
Наружный диаметр, кабеля, (мм) | ||||||||||
7 | 10,8 | 11,4 | 12,3 | 13,4 | 7,4 | 11,8 | 12,4 | 13,5 | 14,7 | |
Масса кабеля, (кг/км) | ||||||||||
75 | 204 | 249 | 306 | 359 | 98 | 260 | 324 | 403 | 475 | |
Типоразмеры | 1x10 | 2x10 | 3x10 | 4x10 | 5x10 | 1x16 | 2x16 | 3x16 | 4x16 | 5x16 |
Наружный диаметр, кабеля, (мм) | ||||||||||
7,7 | 14,2 | 15 | 16,4 | 17,9 | 9,3 | 16,1 | 16,5 | 19,5 | 25,3 | |
Масса кабеля, (кг/км) | ||||||||||
149 | 394 | 496 | 622 | 736 | 221 | 538 | 681 | 887 | 1078 |
Артикулы
- 428-001 2х1,5
- 428-002 3x1,5
- 428-006 4х1,5
- 428-007 5х1,5
- 428-008 1x2,5
- 428-003 2x2,5
- 428-004 3x2,5
- 428-009 4x2,5
- 428-010 5x2,5
- 428-011 1х4
- 428-012 2х4
- 428-013 3х4
- 428-014 4х4
- 428-015 5х4
- 428-016 1х6
- 428-017 2х6
- 428-018 3х6
- 428-019 4х6
- 428-020 5х6
- 428-021 1х10
- 428-022 2х10
- 428-023 3х10
- 428-024 4х10
- 428-025 5х10
- 428-026 1х16
- 428-027 2х16
- 428-028 3х16
- 428-029 4х16
- 428-030 5х16