Кабели силовые огнестойкие
ВВГнг(А)-FRLSLTx

Предназначены для групповой стационарной прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, в зданиях детских дошкольных и образовательных учреждений, специализированных домах престарелых и инвалидов, больницах, в спальных корпусах образовательных учреждений интернатного типа и детских учреждений, а также для других систем управления, контроля и связи.
- Жилы:
- однопроволочные медные.
- Обмотка жилы:
- слюдосодержащая лента.
- Сечение жилы:
- 1,50; 2,50; 4,00; 6,00;10,00; 16,00 мм2
- Внутренняя изоляция:
- ПВХ пластикат пониженной пожарноопасности, с низким дымо- и газовыделением и низкой токсичностью горения.
- Внешняя оболочка:
- ПВХ пластикат пониженной пожарноопасности, с низким дымо- и газовыделением и низкой токсичностью горения.
Технические характеристики
Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля, °C | От -50 до +50 |
Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева производится при температуре, °C, не ниже | -15 |
Минимальный радиус изгиба кабеля, диаметров, не менее | 10 |
Дымообразование в испытательной камере, %, не более | 50 |
Срок службы, лет, не менее | 30 |
Электрические характеристики
Типоразмеры | 1,5 | 2,5 | 4,0 | 6,0 | 10 | 16 |
Электрическое сопротивление жилы, пересчитанное на 1 км длины и температуру 20°С Ом, не более | ||||||
12,1 | 7,41 | 4,61 | 3,08 | 1,86 | 1,15 | |
Электрическое сопротивление изоляции, пересчитанное на 1 км длины и температуру 20°С МОм, не менее | ||||||
12 | 10 | 10 | 9 | 7 | 7 | |
Номинальное напряжение, кВ, не более | ||||||
0,66 |
Массогабаритные характеристики
Типоразмеры | 1x1,5 | 2x1,5 | 3x1,5 | 4x1,5 | 5x1,5 | 1x2,5 | 2x2,5 | 3x2,5 | 4x2,5 | 5x2,5 |
Наружный диаметр, кабеля, (мм) | ||||||||||
6,5 | 13 | 13,6 | 14,5 | 15,6 | 9 | 13,8 | 14,4 | 15,5 | 16,7 | |
Масса кабеля, (кг/км) | ||||||||||
69 | 271 | 300 | 344 | 379 | 84 | 317 | 356 | 412 | 509 | |
Типоразмеры | 1x4 | 2x4 | 3x4 | 4x4 | 5x4 | 1x6 | 2x6 | 3x6 | 4x6 | 5x6 |
Наружный диаметр, кабеля, (мм) | ||||||||||
7,6 | 15,2 | 15,9 | 17,1 | 18,5 | 8,1 | 16,2 | 17 | 18,3 | 19,9 | |
Масса кабеля, (кг/км) | ||||||||||
108 | 397 | 453 | 532 | 595 | 133 | 473 | 548 | 650 | 732 | |
Типоразмеры | 1x10 | 2x10 | 3x10 | 4x10 | 5x10 | 1x16 | 2x16 | 3x16 | 4x16 | 5x16 |
Наружный диаметр, кабеля, (мм) | ||||||||||
9,5 | 19 | 19,6 | 21,2 | 23,1 | 10,4 | 20,5 | 21,6 | 23,5 | 25,9 | |
Масса кабеля, (кг/км) | ||||||||||
197 | 656 | 774 | 929 | 1054 | 265 | 852 | 1025 | 1244 | 1438 |
Артикулы
- 170-001 2х1,5
- 170-002 3x1,5
- 170-005 1х1,5
- 170-006 4х1,5
- 170-007 5х1,5
- 170-003 2x2,5
- 170-004 3x2,5
- 170-008 1x2,5
- 170-009 4x2,5
- 170-010 5x2,5
- 170-011 1х4
- 170-012 2х4
- 170-013 3х4
- 170-014 4х4
- 170-015 5х4
- 170-016 1х6
- 170-017 2х6
- 170-018 3х6
- 170-019 4х6
- 170-020 5х6
- 170-021 1х10
- 170-022 2х10
- 170-023 3х10
- 170-024 4х10
- 170-025 5х10
- 170-026 1х16
- 170-027 2х16
- 170-028 3х16
- 170-029 4х16
- 170-030 5х16