Кабели силовые
ППГнг(А)-HF

Предназначены для групповой прокладки в кабельных линиях питания оборудования систем безопасности, электропроводок цепей цепей систем пожарной безопасности ( цепей пожарной сигнализации, питания насосов пожаротушения, оповещения запасных выходов и путей эвакуации, систем дымоудаления и приточной вентиляции, эвакуационных лифтов) и других систем безопасности, работающих в условиях пожара.
- Жилы:
- однопроволочные медные.
- Сечение жилы:
- 1,50; 2,50; 4,00; 6,00;10,00; 16,00 мм2
- Внутренняя изоляция:
- полимерная композиция, не содержащая галогенов.
- Внешняя оболочка:
- полимерная композиция, не содержащая галогенов.
Технические характеристики
Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля, °C | От -50 до +50 |
Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева производится при температуре, °C, не ниже | -15 |
Минимальный радиус изгиба кабеля, диаметров, не менее | 10 |
Дымообразование в испытательной камере, %, не более | 25 |
Срок службы, лет, не менее | 30 |
Электрические характеристики
Типоразмеры | 1,5 | 2,5 | 4,0 | 6,0 | 10 | 16 |
Электрическое сопротивление жилы, пересчитанное на 1 км длины и температуру 20°С Ом, не более | ||||||
12,1 | 7,41 | 4,61 | 3,08 | 1,86 | 1,15 | |
Электрическое сопротивление изоляции, пересчитанное на 1 км длины и температуру 20°С МОм, не менее | ||||||
12 | 10 | 10 | 9 | 7 | 7 | |
Номинальное напряжение, кВ, не более | ||||||
0,66 |
Массогабаритные характеристики
Типоразмеры | 1x1,5 | 2x1,5 | 3x1,5 | 4x1,5 | 5x1,5 | 1x2,5 | 2x2,5 | 3x2,5 | 4x2,5 | 5x2,5 |
Наружный диаметр, кабеля, (мм) | ||||||||||
6 | 8,8 | 9,2 | 9,8 | 10,8 | 6,2 | 9,6 | 10,01 | 10,8 | 11,7 | |
Масса кабеля, (кг/км) | ||||||||||
79 | 158,7 | 180 | 209,6 | 242 | 97 | 194 | 225,8 | 267,2 | 312,6 | |
Типоразмеры | 1x4 | 2x4 | 3x4 | 4x4 | 5x4 | 1x6 | 2x6 | 3x6 | 4x6 | 5x6 |
Наружный диаметр, кабеля, (мм) | ||||||||||
7 | 10,8 | 11,4 | 12,3 | 13,4 | 7,4 | 11,8 | 12,4 | 13,5 | 14,7 | |
Масса кабеля, (кг/км) | ||||||||||
127,5 | 255,4 | 302 | 364 | 431 | 158 | 316 | 382,7 | 466 | 556,5 |
Артикулы
- 440-001 1х1,5
- 440-002 1х2,5
- 440-003 1х4
- 440-004 1х6
- 440-005 1х10
- 440-006 1х16
- 440-007 2х1,5
- 440-008 2х2,5
- 440-009 2х4
- 440-010 2х6
- 440-011 2х10
- 440-012 2х16
- 440-013 3х1,5
- 440-014 3х2,5
- 440-015 3х4
- 440-016 3х6
- 440-017 3х10
- 440-018 3х16
- 440-019 4х1,5
- 440-020 4х2,5
- 440-021 4х4
- 440-022 4х6
- 440-023 4х10
- 440-024 4х16
- 440-025 5х1,5
- 440-026 5х2,5
- 440-027 5х4
- 440-028 5х6
- 440-029 5х10
- 440-030 5х16