Металлорукава с зондом
Металлорукава с х/б уплотнением и зондом

Применяются для дополнительной защиты от внешних электромагнитных излучений, защищают от перегибов, передавливания, вытягивания, порезов и других факторов воздействия окружающей среды. Изготавливаются из стальной оцинкованной ленты, толщиной 0,22-0,25 мм с уплотнением хлопчатобумажной нитью. Климатическое исполнение - УХЛЗ.
Пример условного обозначения: Р3-Ц-Х 6
Р - рукав
3 - тип (3-три): негерметичный.
Ц - материал: оцинкованная сталь.
Х - уплотнение: хлопчатобумажное.
6 - диаметр условного прохода.
Пример условного обозначения: Р3-Ц-Х 6
Р - рукав
3 - тип (3-три): негерметичный.
Ц - материал: оцинкованная сталь.
Х - уплотнение: хлопчатобумажное.
6 - диаметр условного прохода.
Технические характеристики
Материал | Стальная оцинкованная лента |
Уплотнение | Хлопчатобумажное |
Степень защиты, IP | 44 |
Тип изделия | Негерметичный |
Монтаж при температуре, °С | от -5 до +60 |
Эксплуатация при температуре, °С | от -25 до +60 |
Массогабаритные характеристики
Типоразмеры | Р3-Ц6 | Р3-Ц8 | Р3-Ц10 | Р3-Ц-Х12 | Р3-Ц-Х15 | Р3-Ц-Х18 | Р3-Ц-Х20 | Р3-Ц-Х22 | ||||||
Диаметр условного прохода | ||||||||||||||
6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 22 | |||||||
Наружный диаметр, максимальный,мм | ||||||||||||||
9,7 | 11,6 | 13,9 | 15,9 | 18,9 | 21,9 | 24,0 | 26,0 | |||||||
Наименьший эксплуатационный радиус изгиба, мм | ||||||||||||||
35 | 40 | 55 | 75 | 75 | 91 | 90 | 110 | |||||||
Разрывное усилие, кг | ||||||||||||||
30 | 40 | 45 | 70 | 80 | 85 | 100 | 100 | |||||||
Типоразмеры | Р3-Ц-Х25 | Р3-Ц-Х32 | Р3-Ц-Х38 | Р3-Ц-Х50 | Р3-Ц-Х60 | Р3-Ц-Х75 | Р3-Ц-Х100 | |||||||
Диаметр условного прохода | ||||||||||||||
25 | 32 | 38 | 50 | 60 | 75 | 100 | ||||||||
Наружный диаметр, максимальный,мм | ||||||||||||||
30,8 | 38,0 | 44,0 | 58,7 | 68,0 | 83,0 | 108,0 | ||||||||
Наименьший эксплуатационный радиус изгиба, мм | ||||||||||||||
110 | 150 | 180 | 245 | 300 | 400 | 600 | ||||||||
Разрывное усилие, кг | ||||||||||||||
110 | 130 | 150 | 250 | 280 | 280 | 280 |
Артикулы
- 801-006 Р3-Ц 6
- 801-008 Р3-Ц 8
- 801-010 Р3-Ц 10
- 801-012 Р3-Ц-Х 12
- 801-015 Р3-Ц-Х 15
- 801-018 Р3-Ц-Х 18
- 801-020 Р3-Ц-Х 20
- 801-022 Р3-Ц-Х 22
- 801-025 Р3-Ц-Х 25
- 801-032 Р3-Ц-Х 32
- 801-038 Р3-Ц-Х 38
- 801-050 Р3-Ц-Х 50
- 801-060 Р3-Ц-Х 60
- 801-075 Р3-Ц-Х 75
- 801-100 Р3-Ц-Х 100