Кабели контрольные
КВВГнг(А)-LSLTx

Предназначены для групповой стационарной прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, в зданиях детских дошкольных и образовательных учреждений, специализированных домах престарелых и инвалидов, больницах, в спальных корпусах образовательных учреждений интернатного типа и детских учреждений, а также для других систем управления, контроля и связи.
- Жилы:
- однопроволочные медные.
- Сечение жилы:
- 0,75; 1,00; 1,50; 2,50 мм2
- Внутренняя изоляция:
- ПВХ пластикат пониженной пожарноопасности, с низким дымо- и газовыделением и низкой токсичностью продуктов горения.
- Внешняя оболочка:
- ПВХ пластикат пониженной пожарноопасности, с низким дымо- и газовыделением и низкой токсичностью продуктов горения.
Технические характеристики
Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля, °C | От -50 до +50 |
Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева производится при температуре, °C, не ниже | -15 |
Минимальный радиус изгиба кабеля, диаметров, не менее | 6 |
Дымообразование в испытательной камере, %, более | 50 |
Срок службы, лет, не менее | 30 |
Электрические характеристики
Типоразмеры | 0,75 | 1,00 | 1,50 | 2,50 |
Электрическое сопротивление 1 км жилы при t 20 °C, Ом | ||||
24,5 | 18,1 | 12,1 | 7,4 | |
Электрическое сопротивление изоляции кабелей, пересчитаное на 1 км длины и t 20 °C, МОм, не менее | ||||
0,06 | ||||
Испытательное переменное напряжение при частоте 50Гц в течение 5 мин.,кВ | ||||
1,5 | ||||
Номинальное переменное напряжение частотой 50 Гц, В | ||||
660 |
Массогабаритные характеристики
Типоразмеры | 4x0,75 | 4x1,00 | 4x1,50 | 4x2,50 | 5x0,75 | 5x1,00 | 5x1,50 | 5x2,50 |
Наружный диаметр, кабеля, (мм) | ||||||||
7,6 | 8,0 | 9,2 | 10,2 | 8,3 | 9,3 | 10,0 | 11,1 | |
Масса кабеля, (кг/км) | ||||||||
95 | 108 | 149 | 199 | 111 | 143 | 176 | 237 | |
Типоразмеры | 7x0,75 | 7x1,00 | 7x1,50 | 7x2,50 | 10x0,75 | 10x1,00 | 10x1,50 | 10x2,50 |
Наружный диаметр, кабеля, (мм) | ||||||||
9,5 | 10,0 | 10,7 | 12,0 | 11,7 | 12,3 | 13,3 | 14,9 | |
Масса кабеля, (кг/км) | ||||||||
156 | 179 | 224 | 307 | 212 | 245 | 307 | 425 | |
Типоразмеры | 14x0,75 | 14x1,00 | 14x1,50 | 14x2,50 | 19x0,75 | 19x1,00 | 19x1,50 | 19x2,50 |
Наружный диаметр, кабеля, (мм) | ||||||||
12,6 | 13,3 | 14,4 | 16,2 | 13,9 | 14,6 | 15,9 | 18,3 | |
Масса кабеля, (кг/км) | ||||||||
268 | 313 | 398 | 558 | 341 | 400 | 513 | 748 | |
Типоразмеры | 27x0,75 | 27x1,00 | 27x1,50 | 27x2,50 | 37x0,75 | 37x1,00 | 37x1,50 | 37x2,50 |
Наружный диаметр, кабеля, (мм) | ||||||||
16,4 | 17,3 | 19,3 | 21,8 | 18,6 | 19,7 | 21,5 | 24,7 | |
Масса кабеля, (кг/км) | ||||||||
460 | 543 | 723 | 1027 | 620 | 732 | 948 | 1387 |
Артикулы
- 460-001 4x0,75
- 460-002 5x0,75
- 460-003 7x0,75
- 460-004 10x0,75
- 460-005 14x0,75
- 460-006 19x0,75
- 460-007 27x0,75
- 460-008 37x0,75
- 460-009 4x1,00
- 460-010 5x1,00
- 460-011 7x1,00
- 460-012 10x1,00
- 460-013 14x1,00
- 460-014 19x1,00
- 460-015 27x1,00
- 460-016 37x1,00
- 460-017 4x1,50
- 460-018 5x1,50
- 460-019 7x1,50
- 460-020 10x1,50
- 460-021 14x1,50
- 460-022 19x1,50
- 460-023 27x1,50
- 460-024 37x1,50
- 460-025 4x2,50
- 460-026 5x2,50
- 460-027 7x2,50
- 460-028 10x2,50
- 460-029 14x2,50
- 460-030 19x2,50
- 460-031 27x2,50
- 460-032 37x2,50