Кабели контрольные огнестойкие
КВВГнг(А)-FRLSLTx

Предназначены для групповой стационарной прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, в зданиях детских дошкольных и образовательных учреждений, специализированных домах престарелых и инвалидов, больницах, в спальных корпусах образовательных учреждений интернатного типа и детских учреждений, а также для других систем управления, контроля и связи.
- Жилы:
- однопроволочные медные.
- Обмотка жилы:
- слюдосодержащая лента.
- Сечение жилы:
- 0,75; 1,00; 1,50; 2,50 мм2
- Внутренняя изоляция:
- ПВХ пластикат пониженной пожарноопасности, с низким дымо- и газовыделением и низкой токсичностью продуктов горения.
- Внешняя оболочка:
- ПВХ пластикат пониженной пожарноопасности, с низким дымо- и газовыделением и низкой токсичностью продуктов горения.
Технические характеристики
Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля, °C | От -50 до +50 |
Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева производится при температуре, °C, не ниже | -15 |
Минимальный радиус изгиба кабеля, диаметров, не менее | 6 |
Огнестойкость кабелей, мин, не менее | 180 |
Дымообразование в испытательной камере, %, более | 50 |
Срок службы, лет, не менее | 30 |
Электрические характеристики
Типоразмеры | 0,75 | 1,00 | 1,50 | 2,50 |
Электрическое сопротивление 1 км жилы при t 20 °C, Ом | ||||
24,5 | 18,1 | 12,1 | 7,4 | |
Электрическое сопротивление изоляции кабелей, пересчитаное на 1 км длины и t 20 °C, МОм, не менее | ||||
0,06 | ||||
Испытательное переменное напряжение при частоте 50Гц в течение 5 мин.,кВ | ||||
1,5 | ||||
Номинальное переменное напряжение частотой 50 Гц, В | ||||
660 |
Массогабаритные характеристики
Типоразмеры | 4x0,75 | 4x1,00 | 4x1,50 | 4x2,50 | 5x0,75 | 5x1,00 | 5x1,50 | 5x2,50 |
Наружный диаметр, кабеля, (мм) | ||||||||
10,9 | 11,3 | 11,9 | 12,9 | 11,9 | 12,3 | 13,0 | 14,1 | |
Масса кабеля, (кг/км) | ||||||||
155 | 200 | 198 | 251 | 182 | 200 | 235 | 299 | |
Типоразмеры | 7x0,75 | 7x1,00 | 7x1,50 | 7x2,50 | 10x0,75 | 10x1,00 | 10x1,50 | 10x2,50 |
Наружный диаметр, кабеля, (мм) | ||||||||
12,9 | 13,3 | 14,1 | 15,3 | 16,2 | 16,8 | 17,8 | 19,8 | |
Масса кабеля, (кг/км) | ||||||||
226 | 251 | 298 | 385 | 309 | 344 | 410 | 556 | |
Типоразмеры | 14x0,75 | 14x1,00 | 14x1,50 | 14x2,50 | 19x0,75 | 19x1,00 | 19x1,50 | 19x2,50 |
Наружный диаметр, кабеля, (мм) | ||||||||
17,5 | 18,6 | 19,7 | 21,5 | 19,9 | 20,6 | 21,9 | 24,3 | |
Масса кабеля, (кг/км) | ||||||||
393 | 462 | 553 | 723 | 523 | 587 | 708 | 963 | |
Типоразмеры | 27x0,75 | 27x1,00 | 27x1,50 | 27x2,50 | 37x0,75 | 37x1,00 | 37x1,50 | 37x2,50 |
Наружный диаметр, кабеля, (мм) | ||||||||
24,1 | 25,0 | 26,6 | 29,0 | 26,9 | 27,9 | 29,7 | 32,5 | |
Масса кабеля, (кг/км) | ||||||||
732 | 823 | 994 | 1316 | 944 | 1065 | 1296 | 1731 |
Артикулы
- 180-001 4x0,75
- 180-002 5x0,75
- 180-003 7x0,75
- 180-004 10x0,75
- 180-005 14x0,75
- 180-006 19x0,75
- 180-007 27x0,75
- 180-008 37x0,75
- 180-009 4x1,00
- 180-010 5x1,00
- 180-011 7x1,00
- 180-012 10x1,00
- 180-013 14x1,00
- 180-014 19x1,00
- 180-015 27x1,00
- 180-016 37x1,00
- 180-017 4x1,50
- 180-018 5x1,50
- 180-019 7x1,50
- 180-020 10x1,50
- 180-021 14x1,50
- 180-022 19x1,50
- 180-023 27x1,50
- 180-024 37x1,50
- 180-025 4x2,50
- 180-026 5x2,50
- 180-027 7x2,50
- 180-028 10x2,50
- 180-029 14x2,50
- 180-030 19x2,50
- 180-031 27x2,50
- 180-032 37x2,50