Кабели связи и сигнализации
КПСВВнг(А)-LSLTx

Предназначены для групповой стационарной прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, в зданиях детских дошкольных и образовательных учреждений, специализированных домах престарелых и инвалидов, больницах, в спальных корпусах образовательных учреждений интернатного типа и детских учреждений, а также для других систем управления, контроля и связи.
- Жилы:
- однопроволочные медные.
- Сечение жилы:
- 0,50; 0,75; 1,00; 1,50; 2,50 мм2
- Внутренняя изоляция:
- поливинилхлоридный пластикат пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью горения.
- Внешняя оболочка:
- поливинилхлоридный пластикат пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью горения.
Технические характеристики
Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля, °C | От -40 до +70 |
Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева производится при температуре, °C, не ниже | -10 |
Минимальный радиус изгиба кабеля, диаметров, не менее | 10 |
Дымообразование не должно приводить к снижению светопроницаемости, %, более | 50 |
Срок службы, лет, не менее | 30 |
Электрические характеристики
Типоразмеры | 0,50 | 0,75 | 1,00 | 1,50 | 2,50 |
Электрическое сопротивление двух жил пары, пересчитанное на 1 км длины и t 20 °C, Ом, не более | |||||
74,8 | 51,0 | 37,6 | 25,2 | 16,0 | |
Электрическая емкость пары на 1 км длины кабеля, нФ, не более | |||||
75,0 | 80,0 | 85,0 | 87,0 | 105,0 | |
Коэффициент затухания на частоте 1000 Гц, дБ/км, не более | |||||
1,32 | 0,98 | 0,88 | 0,66 | 0,57 | |
Рабочее напряжение, В, не более | |||||
300 |
Массогабаритные характеристики
Типоразмеры | 1x2x0,50 | 1x2x0,75 | 1x2x1,00 | 1x2x1,50 | 1x2x2,50 |
Наружный диаметр, кабеля, (мм) | |||||
5,2 | 5,7 | 6,2 | 7,2 | 8,3 | |
Масса кабеля, (кг/км) | |||||
33,5 | 41,8 | 49,8 | 70,3 | 97,6 | |
Типоразмеры | 2x2x0,50 | 2x2x0,75 | 2х2x1,00 | 2x2x1,50 | 2x2x2,50 |
Наружный диаметр, кабеля, (мм) | |||||
6,2x8,8 | 6,7x9,5 | 7,6x10,3 | 8,2x12,2 | 9,8x15,0 | |
Масса кабеля, (кг/км) | |||||
71,6 | 88,8 | 105,31 | 148,7 | 204,4 |
Артикулы
- 450-001 1x2x0,50
- 450-002 1x2x0,75
- 450-003 1x2x1,00
- 450-004 1x2x1,50
- 450-005 1x2x2,50
- 450-006 2x2x0,50
- 450-007 2x2x0,75
- 450-008 2x2x1,00
- 450-009 2x2x1,50
- 450-010 2x2x2,50