Кабели сигнальные огнестойкие
КПСнг(А)-FRLSLTx

Предназначен для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, в системах, которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара, в зданиях детских дошкольных образовательных учреждений, специализированных домах престарелых и инвалидов, больницах, спальных корпусах образовательных учреждений интернатного типа и детских учреждений.
- Жилы:
- однопроволочные медные.
- Сечение жилы:
- 0,20; 0,35; 0,50; 0,75; 1,00; 1,50; 2,50 мм2
- Внутренняя изоляция:
- кремнийорганическая резина с низкой токсичностью горения.
- Внешняя оболочка:
- поливинилхлоридный пластикат пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью горения.
Технические характеристики
Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля, °C | От -50 до +70 |
Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева производится при температуре, °C, не ниже | -15 |
Минимальный радиус изгиба кабеля, диаметров, не менее | 10 |
Огнестойкость кабелей, мин, не менее | 180 |
Дымообразование не должно приводить к снижению светопроницаемости, %, более | 50 |
Срок службы, лет, не менее | 15 |
Электрические характеристики
Типоразмеры | 0,2 | 0,35 | 0,5 | 0,75 | 1,0 | 1,5 | 2,5 |
Электрическое сопротивление цепи (двух жил пары), постоянному току при t 20 °C, Ом/км, не более | |||||||
192 | 126 | 74,8 | 51 | 37,6 | 25,2 | 16 | |
Электрическая емкость пары, нФ/км, не более | |||||||
55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | |
Коэффициент затухания при частоте 1 кГц при t 20 °C, не более | |||||||
2 | 1,5 | 1,3 | 1,2 | 0,95 | 0,7 | 0,5 | |
Номинальное напряжение, В, не более | |||||||
300 | |||||||
Электрическое сопротивление изоляции жил при t 20 °C, Мом х км, не менее | |||||||
100 |
Массогабаритные характеристики
Типоразмеры | 1x2x0,2 | 1x2x0,35 | 1x2x0,5 | 1x2x0,75 | 1x2x1,0 | 1x2x1,5 | 1x2x2,5 |
Наружный диаметр, кабеля, (мм) | |||||||
5,22 | 5,54 | 5,8 | 6,16 | 6,46 | 7,56 | 8,36 | |
Масса кабеля, (кг/км) | |||||||
29,19 | 33,51 | 38,39 | 45,44 | 52,05 | 72,43 | 96,59 | |
Типоразмеры | 2x2x0,2 | 2x2x0,35 | 2x2x0,5 | 2x2x0,75 | 2x2x1,0 | 2x2x1,5 | 2x2x2,5 |
Наружный диаметр, кабеля, (мм) | |||||||
6,72 | 7,17 | 7,54 | 8,05 | 8,47 | 9,95 | 11,1 | |
Масса кабеля, (кг/км) | |||||||
45,9 | 53,7 | 62,9 | 75,95 | 88,2 | 124,8 | 170,1 |
Артикулы
- 151-001 1x2x0,2
- 151-002 1x2x0,35
- 151-003-1x2x0,5
- 151-004 1x2x0,75
- 151-005 1x2x1
- 151-006 1x2x1.5
- 151-007 1x2x2.5
- 151-008 2x2x0,2
- 151-009 2x2x0,35
- 151-010 2x2x0,5
- 151-011 2x2x0,75
- 151-012 2x2x1
- 151-013 2x2x1.5
- 151-014 2x2x2.5