Кабели сигнальные огнестойкие
КПСнг(А)-FRHF

Предназначен для одиночной и групповой прокладки в системах противопожарной защиты, включая системы охранно-пожарной сигнализации (ОПС), оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ), автоматического пожаротушения (АУПТ), противодымной защиты, а также в других автоматических системах безопасности и жизнеобеспечения, которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара.
- Жилы:
- однопроволочные медные.
- Сечение жилы:
- 0,20; 0,35; 0,50; 0,75; 1,00; 1,50; 2,50 мм2
- Внутренняя изоляция:
- кремнийорганическая резина.
- Внешняя оболочка:
- полимерная композиция, не содержащая галогенов.
Технические характеристики
Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля, °C | От -50 до +70 |
Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева производится при температуре, °C, не ниже | -15 |
Минимальный радиус изгиба кабеля, диаметров, не менее | 10 |
Огнестойкость кабелей, мин, не менее | 180 |
Дымообразование не должно приводить к снижению светопроницаемости, %, более | 25 |
Срок службы, лет, не менее | 15 |
Электрические характеристики
Типоразмеры | 0,2 | 0,35 | 0,5 | 0,75 | 1,0 | 1,5 | 2,5 |
Электрическое сопротивление цепи (двух жил пары), постоянному току при t 20 °C, Ом/км, не более | |||||||
177,8 | 114 | 74,8 | 51 | 37,6 | 25,2 | 16 | |
Электрическая емкость пары, нФ/км, не более | |||||||
65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | |
Коэффициент затухания при частоте 1 кГц при t 20 °C, не более | |||||||
2,5 | 1,9 | 1,2 | 0,91 | 0,8 | 0,6 | 0,48 | |
Номинальное напряжение, В, не более | |||||||
300 | |||||||
Электрическое сопротивление изоляции жил при t 20 °C, Мом х км, не менее | |||||||
100 |
Массогабаритные характеристики
Типоразмеры | 1x2x0,2 | 1x2x0,35 | 1x2x0,5 | 1x2x0,75 | 1x2x1,0 | 1x2x1,5 | 1x2x2,5 |
Наружный диаметр, кабеля, (мм) | |||||||
4,9 | 5,2 | 5,8 | 6,2 | 6,5 | 8,2 | 9,0 | |
Масса кабеля, (кг/км) | |||||||
21 | 25 | 37 | 44 | 50 | 78 | 103 | |
Типоразмеры | 2x2x0,2 | 2x2x0,35 | 2x2x0,5 | 2x2x0,75 | 2x2x1,0 | 2x2x1,5 | 2x2x2,5 |
Наружный диаметр, кабеля, (мм) | |||||||
4,9x8,5 | 5,2x9,2 | 5,8x10 | 6,2x10,7 | 6,5x11,3 | 8,2x14,3 | 9,0x15,9 | |
Масса кабеля, (кг/км) | |||||||
35 | 43 | 79 | 93 | 106 | 166 | 215 |
Артикулы
- 112-001 1x2x0,2
- 112-002 1x2x0,35
- 112-003 1x2x0,5
- 112-004 1x2x0,75
- 112-005 1x2x1
- 112-006 1x2x1,5
- 112-007 1x2x2,5
- 112-008 2x2x0,2
- 112-009 2x2x0,35
- 112-010 2x2x0,5
- 112-011 2x2x0,75
- 112-012 2x2x1
- 112-013 2x2x1,5
- 112-014 2x2x2,5