Кабели сигнальные огнестойкие
КПСЭСнг(А)-FRLSLTx

Предназначен для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, в системах, которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара, в зданиях детских дошкольных образовательных учреждений, специализированных домах престарелых и инвалидов, больницах, спальных корпусах образовательных учреждений интернатного типа и детских учреждений.
- Жилы:
- однопроволочные медные.
- Сечение жилы:
- 0,20; 0,35; 0,50; 0,75; 1,00; 1,50; 2,50 мм2
- Внутренняя изоляция:
- кремнийорганическая резина с низкой токсичностью горения.
- Обмотка:
- слюдосодержащая лента.
- Экран:
- ламинированная алюминиевая фольга.
- Внешняя оболочка:
- поливинилхлоридный пластикат пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделениеми и с низкой токсичностью горения.
Технические характеристики
Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля, °C | От -50 до +70 |
Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева производится при температуре, °C, не ниже | -10 |
Минимальный радиус изгиба кабеля, диаметров, не менее | 10 |
Огнестойкость кабелей, мин, не менее | 180 |
Дымообразование не должно приводить к снижению светопроницаемости, %, более | 25 |
Срок службы, лет, не менее | 15 |
Электрические характеристики
Типоразмеры | 0,20 | 0,35 | 0,50 | 0,75 | 1,00 | 1,50 | 2,50 |
Электрическое сопротивление цепи (двух жил пары), постоянному току при t 20 °C, Ом/км, не более | |||||||
192 | 126 | 74,8 | 51,0 | 37,6 | 25,2 | 16,0 | |
Электрическая емкость пары, нФ/км, не более | |||||||
65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | |
Коэффициент затухания при частоте 1 кГц при t 20 °C, не более | |||||||
2,0 | 1,5 | 1,3 | 1,2 | 0,95 | 0,70 | 0,50 | |
Номинальное напряжение, В, не более | |||||||
300 | |||||||
Электрическое сопротивление изоляции жил при t 20 °C, Мом х км, не менее | |||||||
100 |
Массогабаритные характеристики
Типоразмеры | 1x2x0,20 | 1x2x0,35 | 1x2x0,50 | 1x2x0,75 | 1x2x1,00 | 1x2x1,50 | 1x2x2,50 |
Наружный диаметр, кабеля, (мм) | |||||||
5,7 | 6,35 | 6,6 | 6,9 | 7,4 | 8,3 | 9,3 | |
Масса кабеля, (кг/км) | |||||||
37,2 | 44,28 | 50,8 | 58,65 | 67,12 | 88,15 | 116,32 | |
Типоразмеры | 2x2x0,20 | 2x2x0,35 | 2x2x0,50 | 2x2x0,75 | 2x2x1,00 | 2x2x1,50 | 2x2x2,50 |
Наружный диаметр, кабеля, (мм) | |||||||
6,2x9,0 | 6,85x10,35 | 7,1x11,2 | 7,4x11,9 | 7,9x12,9 | 8,8x14,3 | 9,8x16,3 | |
Масса кабеля, (кг/км) | |||||||
54,25 | 66,7 | 78,67 | 93,87 | 108,69 | 144,74 | 197,68 |
Артикулы
- 157-001 1x2x0,2
- 157-002 1x2x0,35
- 157-003 1x2x0,5
- 157-004 1x2x0,75
- 157-005 1x2x1
- 157-006 1x2x1.5
- 157-007 1x2x2.5
- 157-008 2x2x0,2
- 157-009 2x2x0,35
- 157-010 2x2x0,5
- 157-011 2x2x0,75
- 157-012 2x2x1
- 157-013 2x2x1.5
- 157-014 2x2x2.5