Кабели сигнальные огнестойкие
КПСЭнг(А)-FRLSLTx

Предназначен для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, в системах, которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара, в зданиях детских дошкольных образовательных учреждений, специализированных домах престарелых и инвалидов, больницах, спальных корпусах образовательных учреждений интернатного типа и детских учреждений.
- Жилы:
- однопроволочные медные.
- Сечение жилы:
- 0,20; 0,35; 0,50; 0,75; 1,00; 1,50; 2,50 мм2
- Внутренняя изоляция:
- кремнийорганическая резина с низкой токсичностью горения.
- Экран:
- ламинированная алюминиевая фольга.
- Внешняя оболочка:
- поливинилхлоридный пластикат пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделениеми и с низкой токсичностью горения.
Технические характеристики
Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля, °C | От -50 до +70 |
Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева производится при температуре, °C, не ниже | -15 |
Минимальный радиус изгиба кабеля, диаметров, не менее | 10 |
Огнестойкость кабелей, мин, не менее | 180 |
Дымообразование не должно приводить к снижению светопроницаемости, %, более | 50 |
Срок службы, лет, не менее | 15 |
Электрические характеристики
Типоразмеры | 0,20 | 0,35 | 0,50 | 0,75 | 1,00 | 1,50 | 2,50 |
Электрическое сопротивление цепи (двух жил пары), постоянному току при t 20 °C, Ом/км, не более | |||||||
192,0 | 126,0 | 74,8 | 51,0 | 37,6 | 25,2 | 16,0 | |
Электрическая емкость пары, нФ/км, не более | |||||||
70,0 | 75,0 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 95,0 | 100,0 | |
Коэффициент затухания при частоте 1 кГц при t 20 °C, не более | |||||||
2,00 | 1,50 | 1,30 | 1,20 | 0,95 | 0,70 | 0,50 | |
Номинальное напряжение, В, не более | |||||||
300 | |||||||
Электрическое сопротивление изоляции жил при t 20 °C, Мом х км, не менее | |||||||
100 |
Массогабаритные характеристики
Типоразмеры | 1x2x0,20 | 1x2x0,35 | 1x2x0,50 | 1x2x0,75 | 1x2x1,00 | 1x2x1,50 | 1x2x2,50 |
Наружный диаметр, кабеля, (мм) | |||||||
4,9 | 5,2 | 5,8 | 6,2 | 6,5 | 8,2 | 9,0 | |
Масса кабеля, (кг/км) | |||||||
29,0 | 34,8 | 41,8 | 48,7 | 57,0 | 77,3 | 103,0 | |
Типоразмеры | 2x2x0,20 | 2x2x0,35 | 2x2x0,50 | 2x2x0,75 | 2x2x1,00 | 2x2x1,50 | 2x2x2,50 |
Наружный диаметр, кабеля, (мм) | |||||||
5,4x8,0 | 6,1x9,2 | 6,35x9,8 | 6,7x10,6 | 7,2x11,6 | 7,9x12,7 | 9,0x14,8 | |
Масса кабеля, (кг/км) | |||||||
48 | 57 | 69 | 82 | 97 | 132 | 183 |
Артикулы
- 153-001 1x2x0,2
- 153-002 1x2x0,35
- 153-003 1x2x0,5
- 153-004 1x2x0,75
- 153-005 1x2x1
- 153-006 1x2x1.5
- 153-007 1x2x2.5
- 153-008 2x2x0,2
- 153-009 2x2x0,35
- 153-010 2x2x0,5
- 153-011 2x2x0,75
- 153-012 2x2x1
- 153-013 2x2x1.5
- 153-014 2x2x2.5