Кабели силовые огнестойкие
ВВГЭнг(А)-FRLSLTx
		
				Предназначены для групповой стационарной прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, в зданиях детских дошкольных и образовательных учреждений, специализированных домах престарелых и инвалидов, больницах, в спальных корпусах образовательных учреждений интернатного типа и детских учреждений, а также для других систем управления, контроля и связи.
		- Жилы:
 - однопроволочные медные.
 - Обмотка жилы:
 - слюдосодержащая лента.
 - Сечение жилы:
 - 1,50; 2,50; 4,00; 6,00;10,00; 16,00 мм2
 - Внутренняя изоляция:
 - ПВХ пластикат пониженной пожарноопасности, с низким дымо- и газовыделением и низкой токсичностью горения.
 - Экран:
 - ламинированная алюминиевая фольга.
 - Внешняя оболочка:
 - ПВХ пластикат пониженной пожарноопасности, с низким дымо- и газовыделением и низкой токсичностью горения.
 
Технические характеристики
| Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля, °C | От -50 до +50 | 
| Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева производится при температуре, °C, не ниже | -15 | 
| Минимальный радиус изгиба кабеля, диаметров, не менее | 10 | 
| Дымообразование в испытательной камере, %, не более | 50 | 
| Срок службы, лет, не менее | 30 | 
Электрические характеристики
| Типоразмеры | 1,5 | 2,5 | 4,0 | 6,0 | 10 | 16 | 
| Электрическое сопротивление жилы, пересчитанное на 1 км длины и температуру 20°С Ом, не более | ||||||
| 12,1 | 7,41 | 4,61 | 3,08 | 1,86 | 1,15 | |
| Электрическое сопротивление изоляции, пересчитанное на 1 км длины и температуру 20°С МОм, не менее | ||||||
| 12 | 10 | 10 | 9 | 7 | 7 | |
| Номинальное напряжение, кВ, не более | ||||||
| 0,66 | ||||||
Массогабаритные характеристики
| Типоразмеры | 1x1,5 | 2x1,5 | 3x1,5 | 4x1,5 | 5x1,5 | 1x2,5 | 2x2,5 | 3x2,5 | 4x2,5 | 5x2,5 | 
| Наружный диаметр, кабеля, (мм) | ||||||||||
| 6,9 | 13,4 | 14 | 14,9 | 16 | 7,3 | 14,2 | 14,8 | 15,9 | 17,1 | |
| Масса кабеля, (кг/км) | ||||||||||
| 119 | 314 | 346 | 394 | 434 | 137 | 364 | 406 | 467 | 518 | |
| Типоразмеры | 1x4 | 2x4 | 3x4 | 4x4 | 5x4 | 1x6 | 2x6 | 3x6 | 4x6 | 5x6 | 
| Наружный диаметр, кабеля, (мм) | ||||||||||
| 8 | 15,6 | 16,3 | 17,5 | 18,9 | 8,5 | 16,6 | 17,4 | 18,7 | 20,3 | |
| Масса кабеля, (кг/км) | ||||||||||
| 169 | 449 | 509 | 593 | 661 | 199 | 529 | 608 | 716 | 804 | |
| Типоразмеры | 1x10 | 2x10 | 3x10 | 4x10 | 5x10 | 1x16 | 2x16 | 3x16 | 4x16 | 5x16 | 
| Наружный диаметр, кабеля, (мм) | ||||||||||
| 9,9 | 19 | 20 | 21,6 | 23,5 | 10,8 | 20,9 | 22 | 24,1 | 26,3 | |
| Масса кабеля, (кг/км) | ||||||||||
| 276 | 723 | 845 | 1007 | 1140 | 355 | 927 | 1104 | 1345 | 1535 | |
Артикулы
- 172-001 2х1,5
 - 172-002 3x1,5
 - 172-005 1х1,5
 - 172-006 4х1,5
 - 172-007 5х1,5
 - 172-003 2x2,5
 - 172-004 3x2,5
 - 172-008 1x2,5
 - 172-009 4x2,5
 - 172-010 5x2,5
 - 172-011 1х4
 - 172-012 2х4
 - 172-013 3х4
 - 172-014 4х4
 - 172-015 5х4
 - 172-016 1х6
 - 172-017 2х6
 - 172-018 3х6
 - 172-019 4х6
 - 172-020 5х6
 - 172-021 1х10
 - 172-022 2х10
 - 172-023 3х10
 - 172-024 4х10
 - 172-025 5х10
 - 172-026 1х16
 - 172-027 2х16
 - 172-028 3х16
 - 172-029 4х16
 - 172-030 5х16